mois précédent

mois suivant

juin 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-1,3 °C14,9 °C7,1 °C32,3 °C11,8 °C20,7 °C13,9 °C
Cumul pluvio.140,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
15,0 °C17,7 °C11,4 °C0 mm
23,0 °C14,0 °C8,5 °C12,6 mm
34,1 °C11,8 °C8,0 °C0,1 mm
4-1,3 °C18,5 °C8,6 °C0 mm
51,0 °C19,5 °C10,3 °C6,0 mm
65,0 °C18,0 °C11,5 °C4,2 mm
77,4 °C17,6 °C12,5 °C4,6 mm
88,0 °C14,7 °C11,4 °C15,6 mm
910,0 °C13,5 °C11,8 °C27,7 mm
1010,2 °C15,5 °C12,9 °C0,1 mm
114,4 °C16,5 °C10,5 °C0 mm
120,6 °C23,1 °C11,9 °C0 mm
133,3 °C22,7 °C13,0 °C9,7 mm
146,0 °C22,4 °C14,2 °C0 mm
158,2 °C24,5 °C16,4 °C13,8 mm
1611,1 °C20,6 °C15,9 °C4,9 mm
179,7 °C14,1 °C11,9 °C33,3 mm
189,9 °C13,5 °C11,7 °C0,8 mm
198,1 °C18,5 °C13,3 °C0 mm
205,4 °C22,6 °C14,0 °C0 mm
215,0 °C24,9 °C15,0 °C0 mm
228,1 °C24,1 °C16,1 °C0 mm
236,5 °C25,5 °C16,0 °C0 mm
247,0 °C27,2 °C17,1 °C0 mm
2510,3 °C27,9 °C19,1 °C0 mm
2611,5 °C32,3 °C21,9 °C0 mm
2714,9 °C25,4 °C20,2 °C6,8 mm
2813,2 °C22,2 °C17,7 °C0 mm
298,6 °C25,4 °C17,0 °C0 mm
308,1 °C26,9 °C17,5 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)