juin 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -1,3 °C | 14,9 °C | 7,1 °C | | 32,3 °C | 11,8 °C | 20,7 °C | | 13,9 °C |
| Cumul pluvio. | 140,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 5,0 °C | 17,7 °C | 11,4 °C | 0 mm | |
| 2 | 3,0 °C | 14,0 °C | 8,5 °C | 12,6 mm | |
| 3 | 4,1 °C | 11,8 °C | 8,0 °C | 0,1 mm | |
| 4 | -1,3 °C | 18,5 °C | 8,6 °C | 0 mm | |
| 5 | 1,0 °C | 19,5 °C | 10,3 °C | 6,0 mm | |
| 6 | 5,0 °C | 18,0 °C | 11,5 °C | 4,2 mm | |
| 7 | 7,4 °C | 17,6 °C | 12,5 °C | 4,6 mm | |
| 8 | 8,0 °C | 14,7 °C | 11,4 °C | 15,6 mm | |
| 9 | 10,0 °C | 13,5 °C | 11,8 °C | 27,7 mm | |
| 10 | 10,2 °C | 15,5 °C | 12,9 °C | 0,1 mm | |
| 11 | 4,4 °C | 16,5 °C | 10,5 °C | 0 mm | |
| 12 | 0,6 °C | 23,1 °C | 11,9 °C | 0 mm | |
| 13 | 3,3 °C | 22,7 °C | 13,0 °C | 9,7 mm | |
| 14 | 6,0 °C | 22,4 °C | 14,2 °C | 0 mm | |
| 15 | 8,2 °C | 24,5 °C | 16,4 °C | 13,8 mm | |
| 16 | 11,1 °C | 20,6 °C | 15,9 °C | 4,9 mm | |
| 17 | 9,7 °C | 14,1 °C | 11,9 °C | 33,3 mm | |
| 18 | 9,9 °C | 13,5 °C | 11,7 °C | 0,8 mm | |
| 19 | 8,1 °C | 18,5 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
| 20 | 5,4 °C | 22,6 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 21 | 5,0 °C | 24,9 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 22 | 8,1 °C | 24,1 °C | 16,1 °C | 0 mm | |
| 23 | 6,5 °C | 25,5 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 24 | 7,0 °C | 27,2 °C | 17,1 °C | 0 mm | |
| 25 | 10,3 °C | 27,9 °C | 19,1 °C | 0 mm | |
| 26 | 11,5 °C | 32,3 °C | 21,9 °C | 0 mm | |
| 27 | 14,9 °C | 25,4 °C | 20,2 °C | 6,8 mm | |
| 28 | 13,2 °C | 22,2 °C | 17,7 °C | 0 mm | |
| 29 | 8,6 °C | 25,4 °C | 17,0 °C | 0 mm | |
| 30 | 8,1 °C | 26,9 °C | 17,5 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)