mois précédent

mois suivant

juillet 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température4,3 °C16,5 °C11,3 °C29,6 °C14,0 °C23,6 °C17,5 °C
Cumul pluvio.144,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
113,0 °C22,5 °C17,8 °C0 mm
210,1 °C25,4 °C17,8 °C0 mm
311,0 °C29,0 °C20,0 °C0 mm
414,0 °C28,5 °C21,3 °C1,7 mm
514,8 °C29,6 °C22,2 °C0 mm
616,5 °C27,5 °C22,0 °C8,0 mm
712,5 °C18,5 °C15,5 °C11,1 mm
813,0 °C20,0 °C16,5 °C2,8 mm
911,1 °C23,1 °C17,1 °C0 mm
108,5 °C24,4 °C16,5 °C0 mm
1114,0 °C18,8 °C16,4 °C2,7 mm
128,1 °C19,6 °C13,9 °C19,4 mm
1312,0 °C22,5 °C17,3 °C5,4 mm
1413,0 °C21,0 °C17,0 °C40,4 mm
1511,4 °C14,0 °C12,7 °C21,5 mm
168,2 °C18,3 °C13,3 °C6,1 mm
176,4 °C20,5 °C13,5 °C16,2 mm
1810,0 °C19,5 °C14,8 °C2,8 mm
198,4 °C19,0 °C13,7 °C5,4 mm
2010,0 °C16,7 °C13,4 °C0 mm
214,3 °C23,0 °C13,7 °C0 mm
227,1 °C27,4 °C17,3 °C0 mm
2312,0 °C25,2 °C18,6 °C0 mm
2412,0 °C24,7 °C18,4 °C0 mm
2513,2 °C27,5 °C20,4 °C0 mm
2612,2 °C29,0 °C20,6 °C0 mm
2712,6 °C29,4 °C21,0 °C0 mm
2813,9 °C24,8 °C19,4 °C0,6 mm
2912,4 °C26,0 °C19,2 °C0 mm
3012,5 °C27,6 °C20,1 °C0 mm
3112,0 °C28,8 °C20,4 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)