juillet 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 4,3 °C | 16,5 °C | 11,3 °C | | 29,6 °C | 14,0 °C | 23,6 °C | | 17,5 °C |
| Cumul pluvio. | 144,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 13,0 °C | 22,5 °C | 17,8 °C | 0 mm | |
| 2 | 10,1 °C | 25,4 °C | 17,8 °C | 0 mm | |
| 3 | 11,0 °C | 29,0 °C | 20,0 °C | 0 mm | |
| 4 | 14,0 °C | 28,5 °C | 21,3 °C | 1,7 mm | |
| 5 | 14,8 °C | 29,6 °C | 22,2 °C | 0 mm | |
| 6 | 16,5 °C | 27,5 °C | 22,0 °C | 8,0 mm | |
| 7 | 12,5 °C | 18,5 °C | 15,5 °C | 11,1 mm | |
| 8 | 13,0 °C | 20,0 °C | 16,5 °C | 2,8 mm | |
| 9 | 11,1 °C | 23,1 °C | 17,1 °C | 0 mm | |
| 10 | 8,5 °C | 24,4 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 11 | 14,0 °C | 18,8 °C | 16,4 °C | 2,7 mm | |
| 12 | 8,1 °C | 19,6 °C | 13,9 °C | 19,4 mm | |
| 13 | 12,0 °C | 22,5 °C | 17,3 °C | 5,4 mm | |
| 14 | 13,0 °C | 21,0 °C | 17,0 °C | 40,4 mm | |
| 15 | 11,4 °C | 14,0 °C | 12,7 °C | 21,5 mm | |
| 16 | 8,2 °C | 18,3 °C | 13,3 °C | 6,1 mm | |
| 17 | 6,4 °C | 20,5 °C | 13,5 °C | 16,2 mm | |
| 18 | 10,0 °C | 19,5 °C | 14,8 °C | 2,8 mm | |
| 19 | 8,4 °C | 19,0 °C | 13,7 °C | 5,4 mm | |
| 20 | 10,0 °C | 16,7 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 21 | 4,3 °C | 23,0 °C | 13,7 °C | 0 mm | |
| 22 | 7,1 °C | 27,4 °C | 17,3 °C | 0 mm | |
| 23 | 12,0 °C | 25,2 °C | 18,6 °C | 0 mm | |
| 24 | 12,0 °C | 24,7 °C | 18,4 °C | 0 mm | |
| 25 | 13,2 °C | 27,5 °C | 20,4 °C | 0 mm | |
| 26 | 12,2 °C | 29,0 °C | 20,6 °C | 0 mm | |
| 27 | 12,6 °C | 29,4 °C | 21,0 °C | 0 mm | |
| 28 | 13,9 °C | 24,8 °C | 19,4 °C | 0,6 mm | |
| 29 | 12,4 °C | 26,0 °C | 19,2 °C | 0 mm | |
| 30 | 12,5 °C | 27,6 °C | 20,1 °C | 0 mm | |
| 31 | 12,0 °C | 28,8 °C | 20,4 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)