aout 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 4,8 °C | 14,9 °C | 11,2 °C | | 31,8 °C | 18,3 °C | 24,6 °C | | 17,9 °C |
| Cumul pluvio. | 112,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 12,4 °C | 28,9 °C | 20,7 °C | 0 mm | |
| 2 | 12,5 °C | 29,1 °C | 20,8 °C | 15,3 mm | |
| 3 | 14,7 °C | 19,5 °C | 17,1 °C | 16,9 mm | |
| 4 | 11,0 °C | 21,0 °C | 16,0 °C | 0,3 mm | |
| 5 | 8,6 °C | 20,4 °C | 14,5 °C | 0,4 mm | |
| 6 | 9,6 °C | 19,9 °C | 14,8 °C | 15,1 mm | |
| 7 | 13,0 °C | 22,4 °C | 17,7 °C | 1,0 mm | |
| 8 | 14,5 °C | 22,0 °C | 18,3 °C | 0 mm | |
| 9 | 12,1 °C | 19,6 °C | 15,9 °C | 0 mm | |
| 10 | 10,9 °C | 19,4 °C | 15,2 °C | 0 mm | |
| 11 | 4,8 °C | 19,5 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 12 | 5,7 °C | 24,3 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 6,4 °C | 25,1 °C | 15,8 °C | 0 mm | |
| 14 | 9,0 °C | 29,6 °C | 19,3 °C | 0 mm | |
| 15 | 10,4 °C | 29,4 °C | 19,9 °C | 0 mm | |
| 16 | 14,9 °C | 21,5 °C | 18,2 °C | 0 mm | |
| 17 | 13,0 °C | 22,5 °C | 17,8 °C | 9,2 mm | |
| 18 | 10,5 °C | 28,4 °C | 19,5 °C | 2,6 mm | |
| 19 | 10,0 °C | 26,0 °C | 18,0 °C | 15,2 mm | |
| 20 | 13,6 °C | 23,9 °C | 18,8 °C | 0 mm | |
| 21 | 11,1 °C | 24,5 °C | 17,8 °C | 0 mm | |
| 22 | 10,5 °C | 25,7 °C | 18,1 °C | 0 mm | |
| 23 | 10,8 °C | 27,0 °C | 18,9 °C | 0 mm | |
| 24 | 11,2 °C | 28,2 °C | 19,7 °C | 0 mm | |
| 25 | 11,5 °C | 30,0 °C | 20,8 °C | 0 mm | |
| 26 | 12,0 °C | 31,8 °C | 21,9 °C | 0 mm | |
| 27 | 13,2 °C | 29,1 °C | 21,2 °C | 0 mm | |
| 28 | 12,6 °C | 26,8 °C | 19,7 °C | 0 mm | |
| 29 | 10,4 °C | 28,7 °C | 19,6 °C | 6,3 mm | |
| 30 | 14,0 °C | 19,2 °C | 16,6 °C | 18,2 mm | |
| 31 | 11,6 °C | 18,3 °C | 15,0 °C | 12,3 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)