mois précédent

mois suivant

aout 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température4,8 °C14,9 °C11,2 °C31,8 °C18,3 °C24,6 °C17,9 °C
Cumul pluvio.112,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
112,4 °C28,9 °C20,7 °C0 mm
212,5 °C29,1 °C20,8 °C15,3 mm
314,7 °C19,5 °C17,1 °C16,9 mm
411,0 °C21,0 °C16,0 °C0,3 mm
58,6 °C20,4 °C14,5 °C0,4 mm
69,6 °C19,9 °C14,8 °C15,1 mm
713,0 °C22,4 °C17,7 °C1,0 mm
814,5 °C22,0 °C18,3 °C0 mm
912,1 °C19,6 °C15,9 °C0 mm
1010,9 °C19,4 °C15,2 °C0 mm
114,8 °C19,5 °C12,2 °C0 mm
125,7 °C24,3 °C15,0 °C0 mm
136,4 °C25,1 °C15,8 °C0 mm
149,0 °C29,6 °C19,3 °C0 mm
1510,4 °C29,4 °C19,9 °C0 mm
1614,9 °C21,5 °C18,2 °C0 mm
1713,0 °C22,5 °C17,8 °C9,2 mm
1810,5 °C28,4 °C19,5 °C2,6 mm
1910,0 °C26,0 °C18,0 °C15,2 mm
2013,6 °C23,9 °C18,8 °C0 mm
2111,1 °C24,5 °C17,8 °C0 mm
2210,5 °C25,7 °C18,1 °C0 mm
2310,8 °C27,0 °C18,9 °C0 mm
2411,2 °C28,2 °C19,7 °C0 mm
2511,5 °C30,0 °C20,8 °C0 mm
2612,0 °C31,8 °C21,9 °C0 mm
2713,2 °C29,1 °C21,2 °C0 mm
2812,6 °C26,8 °C19,7 °C0 mm
2910,4 °C28,7 °C19,6 °C6,3 mm
3014,0 °C19,2 °C16,6 °C18,2 mm
3111,6 °C18,3 °C15,0 °C12,3 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)