mois précédent

mois suivant

septembre 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température1,4 °C10,4 °C5,9 °C22,4 °C11,0 °C15,6 °C10,8 °C
Cumul pluvio.187,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
19,4 °C18,2 °C13,8 °C0,8 mm
24,8 °C19,5 °C12,2 °C0 mm
35,4 °C22,0 °C13,7 °C2,1 mm
410,0 °C14,1 °C12,1 °C42,6 mm
57,0 °C11,6 °C9,3 °C0,2 mm
61,7 °C17,2 °C9,5 °C11,7 mm
710,0 °C16,5 °C13,3 °C0,3 mm
810,0 °C13,6 °C11,8 °C14,9 mm
93,5 °C14,7 °C9,1 °C1,7 mm
103,8 °C13,3 °C8,6 °C2,7 mm
112,9 °C15,0 °C9,0 °C0,1 mm
126,0 °C14,5 °C10,3 °C0 mm
134,4 °C16,5 °C10,5 °C15,7 mm
145,8 °C11,5 °C8,7 °C8,5 mm
156,5 °C15,0 °C10,8 °C0,8 mm
167,4 °C11,4 °C9,4 °C23,4 mm
175,0 °C12,4 °C8,7 °C2,9 mm
181,4 °C13,4 °C7,4 °C0,4 mm
193,5 °C11,0 °C7,3 °C17,8 mm
206,5 °C16,6 °C11,6 °C9,1 mm
216,1 °C18,2 °C12,2 °C0 mm
226,3 °C13,0 °C9,7 °C1,4 mm
238,5 °C13,6 °C11,1 °C15,5 mm
248,7 °C16,7 °C12,7 °C0 mm
253,6 °C16,5 °C10,1 °C0 mm
262,8 °C17,6 °C10,2 °C0 mm
273,5 °C20,6 °C12,1 °C0 mm
283,1 °C22,4 °C12,8 °C0 mm
297,5 °C13,5 °C10,5 °C14,6 mm
3010,4 °C19,1 °C14,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)