mois précédent

mois suivant

octobre 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température1,1 °C14,2 °C6,9 °C27,0 °C11,5 °C19,0 °C13,0 °C
Cumul pluvio.107,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,4 °C23,0 °C15,2 °C0 mm
214,2 °C23,7 °C19,0 °C0 mm
313,3 °C18,6 °C16,0 °C18,1 mm
49,5 °C18,1 °C13,8 °C0 mm
54,4 °C20,0 °C12,2 °C1,1 mm
68,7 °C23,1 °C15,9 °C36,8 mm
711,0 °C18,3 °C14,7 °C0,2 mm
810,0 °C12,6 °C11,3 °C8,8 mm
94,7 °C13,5 °C9,1 °C0,5 mm
104,5 °C18,9 °C11,7 °C0 mm
113,7 °C20,5 °C12,1 °C0 mm
123,5 °C24,9 °C14,2 °C0 mm
135,0 °C27,0 °C16,0 °C0 mm
149,8 °C19,4 °C14,6 °C0,1 mm
158,0 °C21,4 °C14,7 °C0 mm
166,0 °C19,1 °C12,6 °C0 mm
175,8 °C21,1 °C13,5 °C0 mm
187,0 °C17,0 °C12,0 °C2,1 mm
197,7 °C23,7 °C15,7 °C0 mm
208,0 °C20,6 °C14,3 °C4,6 mm
2110,5 °C16,0 °C13,3 °C5,4 mm
225,0 °C16,9 °C11,0 °C0 mm
234,0 °C15,0 °C9,5 °C8,5 mm
248,8 °C11,5 °C10,2 °C8,7 mm
258,6 °C12,0 °C10,3 °C1,7 mm
261,1 °C17,0 °C9,1 °C0 mm
274,0 °C17,2 °C10,6 °C0 mm
287,1 °C18,4 °C12,8 °C0 mm
293,5 °C19,4 °C11,5 °C0 mm
305,0 °C22,8 °C13,9 °C0 mm
314,4 °C18,4 °C11,4 °C10,7 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)