mois précédent

mois suivant

novembre 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-9,2 °C6,0 °C-2,3 °C15,1 °C0,6 °C6,5 °C2,1 °C
Cumul pluvio.155,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
11,8 °C9,5 °C5,7 °C0 mm
22,1 °C12,6 °C7,4 °C0 mm
3-2,0 °C15,1 °C6,6 °C0 mm
4-2,2 °C14,6 °C6,2 °C0 mm
5-1,0 °C11,4 °C5,2 °C0 mm
6-0,5 °C7,4 °C3,5 °C17,6 mm
71,2 °C8,5 °C4,9 °C15,4 mm
86,0 °C6,9 °C6,5 °C31,1 mm
9-1,5 °C1,2 °C-0,2 °C5,1 mm
10-4,1 °C2,5 °C-0,8 °C0 mm
11-6,1 °C4,6 °C-0,8 °C0 mm
12-5,0 °C2,2 °C-1,4 °C0 mm
13-5,1 °C4,6 °C-0,3 °C0,8 mm
14-2,2 °C4,5 °C1,2 °C0 mm
15-3,0 °C6,6 °C1,8 °C0 mm
16-7,4 °C7,4 °C0,0 °C0 mm
17-6,0 °C9,4 °C1,7 °C0 mm
18-4,5 °C11,0 °C3,3 °C0 mm
19-2,1 °C0,8 °C-0,7 °C0 mm
20-5,5 °C5,5 °C0,0 °C0 mm
21-9,2 °C5,6 °C-1,8 °C0 mm
22-5,1 °C0,6 °C-2,3 °C7,7 mm
23-3,5 °C2,1 °C-0,7 °C0,8 mm
24-3,3 °C1,8 °C-0,8 °C0,9 mm
25-2,0 °C7,1 °C2,6 °C1,8 mm
261,3 °C6,2 °C3,8 °C6,8 mm
273,5 °C4,6 °C4,1 °C4,1 mm
28-2,7 °C3,5 °C0,4 °C7,2 mm
29-2,3 °C7,1 °C2,4 °C31,1 mm
302,0 °C8,9 °C5,5 °C24,7 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)