novembre 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -9,2 °C | 6,0 °C | -2,3 °C | | 15,1 °C | 0,6 °C | 6,5 °C | | 2,1 °C |
| Cumul pluvio. | 155,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 1,8 °C | 9,5 °C | 5,7 °C | 0 mm | |
| 2 | 2,1 °C | 12,6 °C | 7,4 °C | 0 mm | |
| 3 | -2,0 °C | 15,1 °C | 6,6 °C | 0 mm | |
| 4 | -2,2 °C | 14,6 °C | 6,2 °C | 0 mm | |
| 5 | -1,0 °C | 11,4 °C | 5,2 °C | 0 mm | |
| 6 | -0,5 °C | 7,4 °C | 3,5 °C | 17,6 mm | |
| 7 | 1,2 °C | 8,5 °C | 4,9 °C | 15,4 mm | |
| 8 | 6,0 °C | 6,9 °C | 6,5 °C | 31,1 mm | |
| 9 | -1,5 °C | 1,2 °C | -0,2 °C | 5,1 mm | |
| 10 | -4,1 °C | 2,5 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 11 | -6,1 °C | 4,6 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 12 | -5,0 °C | 2,2 °C | -1,4 °C | 0 mm | |
| 13 | -5,1 °C | 4,6 °C | -0,3 °C | 0,8 mm | |
| 14 | -2,2 °C | 4,5 °C | 1,2 °C | 0 mm | |
| 15 | -3,0 °C | 6,6 °C | 1,8 °C | 0 mm | |
| 16 | -7,4 °C | 7,4 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 17 | -6,0 °C | 9,4 °C | 1,7 °C | 0 mm | |
| 18 | -4,5 °C | 11,0 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 19 | -2,1 °C | 0,8 °C | -0,7 °C | 0 mm | |
| 20 | -5,5 °C | 5,5 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 21 | -9,2 °C | 5,6 °C | -1,8 °C | 0 mm | |
| 22 | -5,1 °C | 0,6 °C | -2,3 °C | 7,7 mm | |
| 23 | -3,5 °C | 2,1 °C | -0,7 °C | 0,8 mm | |
| 24 | -3,3 °C | 1,8 °C | -0,8 °C | 0,9 mm | |
| 25 | -2,0 °C | 7,1 °C | 2,6 °C | 1,8 mm | |
| 26 | 1,3 °C | 6,2 °C | 3,8 °C | 6,8 mm | |
| 27 | 3,5 °C | 4,6 °C | 4,1 °C | 4,1 mm | |
| 28 | -2,7 °C | 3,5 °C | 0,4 °C | 7,2 mm | |
| 29 | -2,3 °C | 7,1 °C | 2,4 °C | 31,1 mm | |
| 30 | 2,0 °C | 8,9 °C | 5,5 °C | 24,7 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)