décembre 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -22,6 °C | 5,5 °C | -5,7 °C | | 11,1 °C | -4,5 °C | 2,8 °C | | -1,5 °C |
| Cumul pluvio. | 112,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 4,0 °C | 8,5 °C | 6,3 °C | 0,8 mm | |
| 2 | 2,2 °C | 11,1 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 3 | 4,0 °C | 9,4 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 4 | 4,6 °C | 8,2 °C | 6,4 °C | 1,8 mm | |
| 5 | 5,0 °C | 8,6 °C | 6,8 °C | 7,0 mm | |
| 6 | 5,5 °C | 6,9 °C | 6,2 °C | 0 mm | |
| 7 | -0,5 °C | 6,5 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 8 | -3,1 °C | 6,0 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 9 | -6,4 °C | 4,6 °C | -0,9 °C | 0 mm | |
| 10 | -7,1 °C | 7,1 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 11 | -6,1 °C | 4,0 °C | -1,1 °C | 0 mm | |
| 12 | -5,1 °C | 3,0 °C | -1,1 °C | 0 mm | |
| 13 | -3,3 °C | 2,5 °C | -0,4 °C | 0 mm | |
| 14 | -11,6 °C | -1,0 °C | -6,3 °C | 0 mm | |
| 15 | -14,5 °C | -4,5 °C | -9,5 °C | 0 mm | |
| 16 | -12,8 °C | 0,0 °C | -6,4 °C | 0 mm | |
| 17 | -9,1 °C | 2,5 °C | -3,3 °C | 0 mm | |
| 18 | -11,0 °C | 1,3 °C | -4,9 °C | 0 mm | |
| 19 | -12,5 °C | 1,5 °C | -5,5 °C | 0 mm | |
| 20 | -10,0 °C | -1,9 °C | -6,0 °C | 0 mm | |
| 21 | -17,0 °C | -1,1 °C | -9,1 °C | 4,8 mm | |
| 22 | -4,6 °C | -1,5 °C | -3,1 °C | 4,2 mm | |
| 23 | -7,0 °C | -4,1 °C | -5,6 °C | 0,5 mm | |
| 24 | -22,6 °C | -1,2 °C | -11,9 °C | 0,1 mm | |
| 25 | -8,1 °C | 0,0 °C | -4,1 °C | 9,7 mm | |
| 26 | -1,5 °C | -1,4 °C | -1,5 °C | 4,7 mm | |
| 27 | -9,0 °C | 1,2 °C | -3,9 °C | 7,8 mm | |
| 28 | -5,2 °C | 4,1 °C | -0,6 °C | 30,8 mm | |
| 29 | 1,0 °C | 5,2 °C | 3,1 °C | 40,2 mm | |
| 30 | -5,6 °C | 2,5 °C | -1,6 °C | 0 mm | |
| 31 | -10,4 °C | -1,0 °C | -5,7 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)