mois précédent

mois suivant

janvier 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-12,5 °C5,5 °C-4,4 °C15,6 °C0,1 °C6,6 °C1,1 °C
Cumul pluvio.60,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-12,5 °C0,1 °C-6,2 °C0 mm
2-11,5 °C2,5 °C-4,5 °C0 mm
3-11,8 °C7,5 °C-2,2 °C0 mm
4-7,0 °C6,9 °C-0,1 °C0 mm
5-8,1 °C4,1 °C-2,0 °C0 mm
6-10,2 °C3,3 °C-3,5 °C0 mm
7-9,9 °C4,9 °C-2,5 °C0 mm
8-9,5 °C10,3 °C0,4 °C0 mm
9-8,1 °C9,1 °C0,5 °C0 mm
10-7,5 °C7,5 °C0,0 °C0 mm
11-7,0 °C7,8 °C0,4 °C0 mm
12-3,0 °C7,6 °C2,3 °C0 mm
13-5,5 °C7,0 °C0,8 °C0 mm
14-6,8 °C7,6 °C0,4 °C0 mm
15-7,1 °C4,4 °C-1,4 °C9,2 mm
16-2,2 °C0,5 °C-0,9 °C2,4 mm
17-1,1 °C1,1 °C0,0 °C0 mm
18-9,0 °C1,8 °C-3,6 °C0 mm
19-5,6 °C2,0 °C-1,8 °C2,6 mm
20-1,5 °C5,4 °C2,0 °C0,2 mm
21-0,2 °C11,1 °C5,5 °C0 mm
22-1,0 °C5,3 °C2,2 °C1,1 mm
23-1,6 °C7,5 °C3,0 °C5,4 mm
243,9 °C5,5 °C4,7 °C8,8 mm
252,6 °C7,1 °C4,9 °C3,2 mm
26-0,6 °C11,0 °C5,2 °C4,6 mm
273,5 °C8,4 °C6,0 °C22,0 mm
285,5 °C12,4 °C9,0 °C0 mm
29-2,1 °C10,7 °C4,3 °C0 mm
30-2,6 °C15,6 °C6,5 °C0 mm
311,0 °C10,1 °C5,6 °C1,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)