mois précédent

mois suivant

février 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-11,5 °C5,5 °C0,7 °C17,6 °C0,6 °C7,6 °C4,1 °C
Cumul pluvio.162,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
12,9 °C8,8 °C5,9 °C0,3 mm
20,6 °C17,6 °C9,1 °C0 mm
3-0,5 °C16,1 °C7,8 °C2,7 mm
41,0 °C11,4 °C6,2 °C0,1 mm
51,5 °C12,8 °C7,2 °C13,4 mm
63,4 °C6,0 °C4,7 °C3,3 mm
71,4 °C6,8 °C4,1 °C1,7 mm
8-2,1 °C7,0 °C2,5 °C6,1 mm
93,0 °C10,1 °C6,6 °C5,6 mm
105,0 °C6,3 °C5,7 °C2,5 mm
113,0 °C11,1 °C7,1 °C0 mm
121,0 °C12,6 °C6,8 °C0 mm
135,5 °C12,4 °C9,0 °C0 mm
145,0 °C5,8 °C5,4 °C2,7 mm
150,2 °C3,0 °C1,6 °C0 mm
160,0 °C4,9 °C2,5 °C0 mm
17-4,4 °C8,4 °C2,0 °C0 mm
18-5,1 °C1,8 °C-1,7 °C0,2 mm
19-3,0 °C3,4 °C0,2 °C5,1 mm
20-1,0 °C3,7 °C1,4 °C47,8 mm
21-1,1 °C0,6 °C-0,3 °C0,1 mm
22-11,5 °C4,9 °C-3,3 °C22,8 mm
233,0 °C5,0 °C4,0 °C8,1 mm
24-0,9 °C4,0 °C1,6 °C8,2 mm
250,4 °C6,6 °C3,5 °C7,6 mm
263,9 °C6,5 °C5,2 °C11,1 mm
274,8 °C7,8 °C6,3 °C11,6 mm
282,5 °C6,2 °C4,4 °C1,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)