mois précédent

mois suivant

mars 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-5,1 °C8,0 °C0,6 °C20,3 °C5,6 °C11,4 °C6,0 °C
Cumul pluvio.92,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-1,0 °C7,0 °C3,0 °C31,9 mm
20,3 °C5,6 °C3,0 °C0,6 mm
3-1,9 °C6,0 °C2,1 °C0 mm
4-3,4 °C11,4 °C4,0 °C0 mm
5-2,5 °C8,7 °C3,1 °C0 mm
6-1,0 °C5,7 °C2,4 °C0 mm
70,0 °C7,6 °C3,8 °C0 mm
81,3 °C15,2 °C8,3 °C0 mm
9-1,0 °C12,0 °C5,5 °C0 mm
10-1,0 °C13,6 °C6,3 °C0 mm
11-1,0 °C17,0 °C8,0 °C0 mm
120,5 °C20,3 °C10,4 °C0 mm
133,9 °C19,6 °C11,8 °C0,2 mm
146,4 °C12,4 °C9,4 °C4,2 mm
154,0 °C9,9 °C7,0 °C3,1 mm
160,6 °C15,0 °C7,8 °C0 mm
170,0 °C16,1 °C8,1 °C0 mm
184,7 °C13,7 °C9,2 °C13,9 mm
196,0 °C11,1 °C8,6 °C21,7 mm
208,0 °C13,8 °C10,9 °C1,4 mm
217,4 °C12,1 °C9,8 °C11,4 mm
226,0 °C8,8 °C7,4 °C4,0 mm
232,6 °C8,1 °C5,4 °C0 mm
24-1,6 °C5,6 °C2,0 °C0 mm
25-4,1 °C7,0 °C1,5 °C0 mm
26-5,0 °C8,2 °C1,6 °C0 mm
27-5,1 °C10,0 °C2,5 °C0 mm
28-2,3 °C13,0 °C5,4 °C0 mm
29-2,4 °C14,4 °C6,0 °C0 mm
30-0,5 °C10,0 °C4,8 °C0 mm
31-0,6 °C15,4 °C7,4 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)