mois précédent

mois suivant

avril 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,5 °C6,0 °C0,8 °C20,8 °C7,0 °C14,4 °C7,6 °C
Cumul pluvio.45,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,5 °C17,5 °C9,0 °C0 mm
20,1 °C19,3 °C9,7 °C0 mm
3-0,4 °C17,8 °C8,7 °C0 mm
4-1,0 °C17,5 °C8,3 °C0 mm
50,5 °C15,1 °C7,8 °C0 mm
62,6 °C16,6 °C9,6 °C0 mm
71,4 °C13,3 °C7,4 °C3,5 mm
84,8 °C13,4 °C9,1 °C0 mm
9-0,8 °C12,5 °C5,9 °C0 mm
10-1,2 °C13,4 °C6,1 °C0 mm
110,5 °C17,1 °C8,8 °C0 mm
124,0 °C15,0 °C9,5 °C4,7 mm
133,8 °C7,0 °C5,4 °C15,3 mm
141,6 °C7,5 °C4,6 °C0,2 mm
15-4,5 °C8,9 °C2,2 °C0 mm
16-3,3 °C8,1 °C2,4 °C2,6 mm
170,4 °C11,0 °C5,7 °C0 mm
18-2,3 °C14,0 °C5,9 °C1,4 mm
19-2,1 °C12,5 °C5,2 °C0,7 mm
20-2,4 °C11,4 °C4,5 °C0 mm
210,4 °C15,4 °C7,9 °C0 mm
220,0 °C18,0 °C9,0 °C0 mm
230,8 °C18,4 °C9,6 °C0 mm
243,3 °C19,7 °C11,5 °C0 mm
254,2 °C20,8 °C12,5 °C0 mm
265,4 °C15,8 °C10,6 °C12,4 mm
271,4 °C10,9 °C6,2 °C0 mm
28-1,1 °C14,4 °C6,7 °C0,7 mm
296,0 °C11,1 °C8,6 °C1,4 mm
300,9 °C19,4 °C10,2 °C2,6 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)