mai 2002 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -0,9 °C | 10,4 °C | 5,1 °C | | 25,6 °C | 5,0 °C | 15,8 °C | | 10,5 °C |
| Cumul pluvio. | 223,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 4,0 °C | 8,5 °C | 6,3 °C | 44,2 mm | |
| 2 | 4,9 °C | 6,5 °C | 5,7 °C | 25,1 mm | |
| 3 | 2,4 °C | 5,9 °C | 4,2 °C | 20,0 mm | |
| 4 | 4,0 °C | 5,0 °C | 4,5 °C | 21,1 mm | |
| 5 | 2,8 °C | 6,8 °C | 4,8 °C | 1,7 mm | |
| 6 | -0,9 °C | 13,4 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 7 | 0,6 °C | 18,0 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 8 | 4,5 °C | 20,5 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 9 | 7,5 °C | 16,0 °C | 11,8 °C | 3,7 mm | |
| 10 | 4,6 °C | 19,1 °C | 11,9 °C | 6,4 mm | |
| 11 | 7,6 °C | 11,2 °C | 9,4 °C | 5,4 mm | |
| 12 | 7,8 °C | 10,2 °C | 9,0 °C | 5,2 mm | |
| 13 | 0,5 °C | 20,0 °C | 10,3 °C | 4,8 mm | |
| 14 | 7,0 °C | 17,4 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 15 | 2,5 °C | 21,2 °C | 11,9 °C | 0 mm | |
| 16 | 4,3 °C | 24,6 °C | 14,5 °C | 0 mm | |
| 17 | 8,1 °C | 25,6 °C | 16,9 °C | 2,6 mm | |
| 18 | 10,4 °C | 12,4 °C | 11,4 °C | 23,2 mm | |
| 19 | 5,9 °C | 17,4 °C | 11,7 °C | 0 mm | |
| 20 | 3,5 °C | 22,3 °C | 12,9 °C | 0 mm | |
| 21 | 6,5 °C | 24,5 °C | 15,5 °C | 0 mm | |
| 22 | 10,4 °C | 16,4 °C | 13,4 °C | 17,8 mm | |
| 23 | 8,0 °C | 9,5 °C | 8,8 °C | 26,4 mm | |
| 24 | 2,9 °C | 17,2 °C | 10,1 °C | 2,0 mm | |
| 25 | 6,8 °C | 14,6 °C | 10,7 °C | 9,4 mm | |
| 26 | 1,7 °C | 16,0 °C | 8,9 °C | 0,9 mm | |
| 27 | 6,5 °C | 15,6 °C | 11,1 °C | 2,1 mm | |
| 28 | 6,4 °C | 15,9 °C | 11,2 °C | 1,7 mm | |
| 29 | 9,0 °C | 15,0 °C | 12,0 °C | 0 mm | |
| 30 | 2,5 °C | 20,9 °C | 11,7 °C | 0 mm | |
| 31 | 5,0 °C | 21,7 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)