mois précédent

mois suivant

aout 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température5,8 °C15,0 °C10,5 °C28,6 °C13,6 °C21,8 °C16,2 °C
Cumul pluvio.119,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
111,4 °C16,0 °C13,7 °C4,4 mm
25,8 °C22,4 °C14,1 °C8,8 mm
37,0 °C20,1 °C13,6 °C4,8 mm
412,0 °C18,0 °C15,0 °C0,4 mm
57,9 °C23,1 °C15,5 °C24,6 mm
69,0 °C18,6 °C13,8 °C6,2 mm
711,7 °C18,1 °C14,9 °C0,5 mm
88,8 °C22,6 °C15,7 °C0 mm
910,0 °C17,9 °C14,0 °C17,3 mm
1010,5 °C13,6 °C12,1 °C11,3 mm
1110,1 °C14,0 °C12,1 °C7,2 mm
1210,5 °C16,1 °C13,3 °C3,0 mm
139,9 °C21,1 °C15,5 °C0 mm
149,5 °C24,7 °C17,1 °C0 mm
159,2 °C26,1 °C17,7 °C0 mm
1611,0 °C27,0 °C19,0 °C0 mm
1710,0 °C27,5 °C18,8 °C0 mm
189,8 °C28,6 °C19,2 °C0 mm
1912,9 °C28,2 °C20,6 °C0 mm
2013,5 °C22,2 °C17,9 °C5,1 mm
2112,6 °C21,0 °C16,8 °C0 mm
227,0 °C22,4 °C14,7 °C0 mm
237,9 °C25,4 °C16,7 °C5,4 mm
2410,0 °C22,6 °C16,3 °C0,7 mm
2513,7 °C23,8 °C18,8 °C0 mm
2615,0 °C22,4 °C18,7 °C18,8 mm
2712,7 °C21,7 °C17,2 °C0 mm
2810,6 °C22,5 °C16,6 °C0 mm
2910,4 °C23,5 °C17,0 °C0 mm
3012,4 °C24,4 °C18,4 °C0,6 mm
3114,1 °C20,0 °C17,1 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)