mois précédent

mois suivant

septembre 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,2 °C13,7 °C7,4 °C24,6 °C6,9 °C18,3 °C12,9 °C
Cumul pluvio.39,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
113,4 °C18,8 °C16,1 °C0 mm
211,5 °C24,5 °C18,0 °C0 mm
311,9 °C18,5 °C15,2 °C5,8 mm
411,1 °C20,1 °C15,6 °C0 mm
59,7 °C16,3 °C13,0 °C3,3 mm
611,5 °C19,8 °C15,7 °C0 mm
711,7 °C20,6 °C16,2 °C0 mm
88,0 °C23,5 °C15,8 °C4,9 mm
913,7 °C20,2 °C17,0 °C0,2 mm
1011,0 °C19,0 °C15,0 °C0,4 mm
114,5 °C16,6 °C10,6 °C0 mm
127,5 °C21,5 °C14,5 °C0 mm
137,0 °C19,8 °C13,4 °C0 mm
143,9 °C19,5 °C11,7 °C0 mm
155,4 °C18,6 °C12,0 °C0 mm
165,6 °C20,1 °C12,9 °C0 mm
174,5 °C23,1 °C13,8 °C0 mm
186,4 °C24,6 °C15,5 °C0 mm
1913,0 °C21,9 °C17,5 °C6,0 mm
2011,3 °C20,9 °C16,1 °C0 mm
217,5 °C21,6 °C14,6 °C0 mm
227,0 °C13,9 °C10,5 °C2,8 mm
235,8 °C10,5 °C8,2 °C7,0 mm
244,4 °C6,9 °C5,7 °C1,7 mm
251,6 °C9,5 °C5,6 °C0 mm
261,9 °C12,5 °C7,2 °C7,8 mm
275,6 °C13,5 °C9,6 °C0 mm
282,7 °C15,5 °C9,1 °C0 mm
29-0,2 °C17,0 °C8,4 °C0 mm
302,4 °C20,8 °C11,6 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)