mois précédent

mois suivant

octobre 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,2 °C11,0 °C3,9 °C21,4 °C8,2 °C15,3 °C9,6 °C
Cumul pluvio.199,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
12,4 °C21,4 °C11,9 °C0 mm
23,7 °C19,4 °C11,6 °C0 mm
32,5 °C20,5 °C11,5 °C0 mm
46,0 °C16,1 °C11,1 °C1,4 mm
52,2 °C15,1 °C8,7 °C0 mm
64,0 °C11,0 °C7,5 °C10,2 mm
74,8 °C15,6 °C10,2 °C0 mm
8-0,6 °C15,4 °C7,4 °C0 mm
92,4 °C20,0 °C11,2 °C0 mm
103,5 °C18,1 °C10,8 °C0,3 mm
119,0 °C13,1 °C11,1 °C0,7 mm
126,0 °C10,9 °C8,5 °C3,8 mm
130,8 °C15,4 °C8,1 °C6,0 mm
143,5 °C14,0 °C8,8 °C15,2 mm
158,5 °C16,5 °C12,5 °C23,2 mm
1611,0 °C19,6 °C15,3 °C43,2 mm
178,2 °C9,1 °C8,7 °C12,4 mm
183,7 °C8,2 °C6,0 °C19,2 mm
194,0 °C11,0 °C7,5 °C0 mm
20-2,2 °C17,6 °C7,7 °C0 mm
214,0 °C16,6 °C10,3 °C23,8 mm
228,4 °C14,6 °C11,5 °C3,1 mm
235,5 °C12,0 °C8,8 °C12,8 mm
242,6 °C12,5 °C7,6 °C6,6 mm
253,5 °C13,1 °C8,3 °C16,5 mm
263,3 °C14,1 °C8,7 °C0 mm
273,5 °C17,5 °C10,5 °C0,9 mm
281,2 °C12,5 °C6,9 °C0 mm
29-1,9 °C17,6 °C7,9 °C0 mm
302,5 °C17,5 °C10,0 °C0 mm
314,4 °C17,0 °C10,7 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)