mois précédent

mois suivant

novembre 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,9 °C8,9 °C2,5 °C14,5 °C5,4 °C9,9 °C6,2 °C
Cumul pluvio.479,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,9 °C11,9 °C8,4 °C4,5 mm
25,6 °C12,0 °C8,8 °C95,8 mm
38,9 °C12,6 °C10,8 °C10,1 mm
45,2 °C7,7 °C6,5 °C16,0 mm
53,8 °C7,5 °C5,7 °C2,9 mm
6-2,9 °C10,8 °C4,0 °C16,9 mm
7-0,4 °C5,6 °C2,6 °C9,4 mm
80,0 °C5,4 °C2,7 °C14,4 mm
90,6 °C8,4 °C4,5 °C20,2 mm
102,8 °C11,2 °C7,0 °C19,5 mm
114,0 °C11,0 °C7,5 °C10,0 mm
12-2,2 °C11,2 °C4,5 °C2,6 mm
133,0 °C13,5 °C8,3 °C16,0 mm
144,4 °C8,8 °C6,6 °C68,4 mm
153,5 °C12,0 °C7,8 °C24,6 mm
166,5 °C7,3 °C6,9 °C13,9 mm
174,3 °C10,8 °C7,6 °C0 mm
181,2 °C7,9 °C4,6 °C0,7 mm
191,8 °C8,5 °C5,2 °C0 mm
20-1,1 °C13,8 °C6,4 °C0 mm
211,5 °C11,5 °C6,5 °C21,6 mm
223,4 °C7,5 °C5,5 °C0,6 mm
230,5 °C11,2 °C5,9 °C54,4 mm
243,5 °C9,5 °C6,5 °C31,8 mm
253,2 °C10,8 °C7,0 °C0,1 mm
263,5 °C8,0 °C5,8 °C0 mm
27-1,3 °C14,5 °C6,6 °C0 mm
280,0 °C13,3 °C6,7 °C20,2 mm
293,4 °C8,5 °C6,0 °C4,4 mm
302,9 °C5,6 °C4,3 °C0,8 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)