mois précédent

mois suivant

décembre 2002 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,0 °C7,0 °C1,2 °C12,7 °C2,2 °C7,4 °C4,3 °C
Cumul pluvio.161,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-2,0 °C7,0 °C2,5 °C12,5 mm
2-0,7 °C4,4 °C1,9 °C10,0 mm
31,5 °C4,1 °C2,8 °C3,4 mm
4-1,0 °C5,4 °C2,2 °C0 mm
5-0,6 °C4,0 °C1,7 °C0 mm
60,0 °C2,6 °C1,3 °C0 mm
70,0 °C2,2 °C1,1 °C0 mm
80,0 °C3,0 °C1,5 °C0 mm
9-1,5 °C3,6 °C1,1 °C2,1 mm
10-1,3 °C8,3 °C3,5 °C0 mm
11-0,9 °C8,5 °C3,8 °C1,4 mm
120,4 °C10,5 °C5,5 °C1,6 mm
130,6 °C9,0 °C4,8 °C0 mm
14-2,2 °C11,5 °C4,7 °C4,6 mm
15-1,0 °C7,9 °C3,5 °C12,6 mm
164,1 °C6,1 °C5,1 °C20,9 mm
174,6 °C6,0 °C5,3 °C2,5 mm
180,9 °C5,9 °C3,4 °C0 mm
19-4,0 °C10,0 °C3,0 °C0 mm
20-3,4 °C7,0 °C1,8 °C13,2 mm
211,7 °C7,7 °C4,7 °C8,9 mm
225,4 °C9,6 °C7,5 °C30,1 mm
237,0 °C11,7 °C9,4 °C0 mm
243,6 °C10,1 °C6,9 °C0 mm
251,2 °C8,0 °C4,6 °C0 mm
261,5 °C11,4 °C6,5 °C1,8 mm
275,0 °C12,7 °C8,9 °C2,4 mm
284,8 °C6,6 °C5,7 °C18,1 mm
293,5 °C8,4 °C6,0 °C3,2 mm
304,0 °C10,1 °C7,1 °C3,9 mm
315,0 °C6,2 °C5,6 °C8,6 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)