mois précédent

mois suivant

octobre 2004 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,8 °C14,0 °C7,1 °C24,8 °C7,0 °C16,0 °C11,5 °C
Cumul pluvio.267,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,0 °C20,4 °C14,2 °C0 mm
28,5 °C16,4 °C12,5 °C0 mm
38,0 °C20,6 °C14,3 °C0 mm
47,5 °C24,0 °C15,8 °C0 mm
59,6 °C24,8 °C17,2 °C0 mm
614,0 °C17,3 °C15,7 °C13,0 mm
79,7 °C16,2 °C13,0 °C0,5 mm
89,8 °C20,1 °C15,0 °C4,4 mm
99,4 °C19,6 °C14,5 °C12,8 mm
1010,0 °C15,0 °C12,5 °C10,2 mm
112,4 °C17,6 °C10,0 °C0 mm
123,0 °C16,1 °C9,6 °C0 mm
138,0 °C15,1 °C11,6 °C0,7 mm
148,0 °C9,5 °C8,8 °C24,4 mm
154,8 °C10,2 °C7,5 °C18,0 mm
162,4 °C9,6 °C6,0 °C6,6 mm
173,0 °C7,2 °C5,1 °C12,4 mm
182,8 °C11,7 °C7,3 °C7,7 mm
198,0 °C15,6 °C11,8 °C9,9 mm
209,4 °C18,2 °C13,8 °C2,6 mm
2113,0 °C17,5 °C15,3 °C0,2 mm
226,8 °C19,8 °C13,3 °C0,6 mm
237,0 °C20,1 °C13,6 °C0 mm
242,8 °C23,0 °C12,9 °C2,6 mm
2511,4 °C13,6 °C12,5 °C49,4 mm
266,4 °C7,0 °C6,7 °C32,6 mm
270,8 °C14,0 °C7,4 °C9,4 mm
287,4 °C13,3 °C10,4 °C36,7 mm
297,8 °C15,5 °C11,7 °C12,5 mm
305,2 °C14,4 °C9,8 °C0 mm
313,8 °C12,1 °C8,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)