mois précédent

mois suivant

novembre 2004 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-6,4 °C9,0 °C0,0 °C20,3 °C1,0 °C7,5 °C3,8 °C
Cumul pluvio.65,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,2 °C15,0 °C9,1 °C2,8 mm
24,0 °C11,6 °C7,8 °C1,1 mm
35,0 °C20,3 °C12,7 °C0 mm
44,8 °C17,4 °C11,1 °C1,2 mm
59,0 °C9,7 °C9,4 °C0 mm
63,3 °C6,8 °C5,1 °C0 mm
71,0 °C8,6 °C4,8 °C0,2 mm
8-2,0 °C7,0 °C2,5 °C0 mm
9-4,0 °C4,1 °C0,1 °C0 mm
10-5,4 °C3,0 °C-1,2 °C0 mm
11-3,6 °C4,9 °C0,7 °C0 mm
12-5,1 °C7,0 °C1,0 °C0,4 mm
13-2,0 °C4,6 °C1,3 °C0 mm
14-2,0 °C2,1 °C0,1 °C0 mm
15-4,5 °C4,0 °C-0,3 °C0 mm
16-6,4 °C3,3 °C-1,6 °C0 mm
17-2,0 °C5,5 °C1,8 °C0,2 mm
183,8 °C6,2 °C5,0 °C19,4 mm
193,0 °C4,0 °C3,5 °C0,8 mm
20-5,5 °C1,0 °C-2,3 °C3,0 mm
21-0,6 °C5,6 °C2,5 °C1,2 mm
220,4 °C8,8 °C4,6 °C1,3 mm
234,3 °C8,0 °C6,2 °C0,4 mm
242,8 °C10,1 °C6,5 °C0 mm
25-3,8 °C9,9 °C3,1 °C0 mm
26-0,8 °C8,0 °C3,6 °C0 mm
271,4 °C11,5 °C6,5 °C0 mm
28-2,2 °C8,8 °C3,3 °C28,8 mm
291,4 °C4,6 °C3,0 °C3,9 mm
301,8 °C4,0 °C2,9 °C0,9 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)