mois précédent

mois suivant

avril 2007 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,5 °C9,7 °C3,3 °C25,6 °C7,0 °C20,1 °C11,7 °C
Cumul pluvio.34,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-3,5 °C12,1 °C4,3 °C0 mm
2-0,8 °C19,2 °C9,2 °C0 mm
35,1 °C15,7 °C10,4 °C0,3 mm
40,3 °C7,0 °C3,7 °C0 mm
5-0,5 °C13,5 °C6,5 °C0 mm
6-0,5 °C18,2 °C8,9 °C0 mm
70,1 °C19,4 °C9,8 °C0 mm
8-0,7 °C17,8 °C8,6 °C0 mm
90,1 °C18,0 °C9,1 °C0 mm
100,5 °C19,0 °C9,8 °C0 mm
111,0 °C20,6 °C10,8 °C0 mm
122,8 °C22,4 °C12,6 °C0 mm
136,0 °C21,9 °C14,0 °C0 mm
146,6 °C22,0 °C14,3 °C0 mm
154,7 °C24,2 °C14,5 °C0 mm
164,5 °C23,8 °C14,2 °C0 mm
173,9 °C23,4 °C13,7 °C0 mm
184,8 °C16,4 °C10,6 °C0 mm
190,4 °C19,3 °C9,9 °C0 mm
201,8 °C21,1 °C11,5 °C0 mm
212,0 °C22,2 °C12,1 °C0 mm
223,0 °C23,5 °C13,3 °C0 mm
232,8 °C24,9 °C13,9 °C0 mm
244,9 °C25,0 °C15,0 °C0 mm
257,7 °C25,6 °C16,7 °C0 mm
269,7 °C23,0 °C16,4 °C11,7 mm
279,5 °C20,0 °C14,8 °C0 mm
286,9 °C21,7 °C14,3 °C8,2 mm
296,0 °C21,9 °C14,0 °C0 mm
308,6 °C20,7 °C14,7 °C14,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)