mois précédent

mois suivant

mai 2007 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,7 °C12,6 °C7,1 °C28,9 °C10,7 °C18,5 °C12,8 °C
Cumul pluvio.209,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
15,0 °C20,3 °C12,7 °C0 mm
24,4 °C13,7 °C9,1 °C2,1 mm
35,5 °C17,1 °C11,3 °C0,3 mm
43,7 °C15,7 °C9,7 °C4,8 mm
57,0 °C11,0 °C9,0 °C7,7 mm
67,0 °C19,0 °C13,0 °C0 mm
74,3 °C13,8 °C9,1 °C5,6 mm
87,6 °C13,5 °C10,6 °C7,1 mm
910,4 °C14,7 °C12,6 °C0,1 mm
103,6 °C22,1 °C12,9 °C0 mm
1110,7 °C14,4 °C12,6 °C2,8 mm
129,5 °C19,7 °C14,6 °C0 mm
135,8 °C24,0 °C14,9 °C0 mm
149,6 °C13,9 °C11,8 °C30,7 mm
155,6 °C13,4 °C9,5 °C5,9 mm
162,2 °C10,7 °C6,5 °C40,8 mm
175,6 °C13,4 °C9,5 °C23,2 mm
188,4 °C19,7 °C14,1 °C0 mm
194,4 °C23,6 °C14,0 °C0 mm
209,9 °C23,7 °C16,8 °C0 mm
2111,5 °C26,5 °C19,0 °C0,8 mm
228,8 °C26,6 °C17,7 °C0 mm
2311,0 °C25,4 °C18,2 °C10,2 mm
248,0 °C28,9 °C18,5 °C0 mm
2511,8 °C27,7 °C19,8 °C0 mm
2612,6 °C25,0 °C18,8 °C31,6 mm
278,9 °C15,9 °C12,4 °C7,0 mm
284,7 °C11,4 °C8,1 °C6,7 mm
293,9 °C10,8 °C7,4 °C0,8 mm
30-0,7 °C19,6 °C9,5 °C0,2 mm
318,0 °C19,5 °C13,8 °C21,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)