mois précédent

mois suivant

septembre 2007 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,1 °C11,9 °C5,5 °C24,0 °C8,0 °C17,9 °C11,7 °C
Cumul pluvio.102,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
19,0 °C17,4 °C13,2 °C0 mm
25,4 °C21,6 °C13,5 °C0 mm
37,7 °C15,8 °C11,8 °C5,8 mm
47,5 °C14,4 °C11,0 °C0 mm
52,0 °C14,5 °C8,3 °C0 mm
62,3 °C15,9 °C9,1 °C0,2 mm
77,5 °C17,0 °C12,3 °C0 mm
85,9 °C19,9 °C12,9 °C0 mm
96,8 °C18,6 °C12,7 °C0 mm
104,8 °C18,5 °C11,7 °C0 mm
116,6 °C15,7 °C11,2 °C0 mm
124,0 °C19,7 °C11,9 °C0 mm
133,5 °C23,6 °C13,6 °C0 mm
144,9 °C24,0 °C14,5 °C0 mm
157,9 °C21,7 °C14,8 °C0 mm
165,8 °C23,5 °C14,7 °C0 mm
179,8 °C20,4 °C15,1 °C50,7 mm
188,3 °C13,0 °C10,7 °C2,3 mm
190,4 °C15,2 °C7,8 °C0 mm
200,6 °C18,5 °C9,6 °C0 mm
210,9 °C21,1 °C11,0 °C0 mm
224,0 °C23,0 °C13,5 °C0,2 mm
2311,9 °C22,6 °C17,3 °C0 mm
248,5 °C21,2 °C14,9 °C4,5 mm
258,3 °C14,0 °C11,2 °C0,4 mm
260,1 °C13,6 °C6,9 °C6,7 mm
275,0 °C8,0 °C6,5 °C11,4 mm
285,3 °C8,9 °C7,1 °C15,5 mm
293,5 °C15,0 °C9,3 °C4,6 mm
308,0 °C19,6 °C13,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)