mois précédent

mois suivant

octobre 2007 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,5 °C14,0 °C2,8 °C24,4 °C6,2 °C14,9 °C8,9 °C
Cumul pluvio.40,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,1 °C22,3 °C14,2 °C0 mm
210,0 °C22,2 °C16,1 °C0 mm
38,0 °C24,4 °C16,2 °C9,7 mm
414,0 °C20,0 °C17,0 °C0 mm
58,5 °C23,6 °C16,1 °C0 mm
611,0 °C21,0 °C16,0 °C0 mm
72,5 °C18,3 °C10,4 °C0 mm
81,0 °C17,8 °C9,4 °C0 mm
91,5 °C16,2 °C8,9 °C3,6 mm
103,3 °C13,5 °C8,4 °C1,8 mm
112,4 °C16,0 °C9,2 °C0 mm
121,0 °C15,0 °C8,0 °C0 mm
133,0 °C18,0 °C10,5 °C0 mm
142,0 °C18,5 °C10,3 °C0 mm
157,1 °C19,8 °C13,5 °C0 mm
163,0 °C18,8 °C10,9 °C0 mm
176,7 °C18,6 °C12,7 °C7,8 mm
185,4 °C10,8 °C8,1 °C0 mm
190,5 °C9,3 °C4,9 °C0 mm
20-0,2 °C7,6 °C3,7 °C0 mm
21-3,0 °C8,0 °C2,5 °C0 mm
22-3,0 °C6,2 °C1,6 °C0 mm
23-3,3 °C10,4 °C3,6 °C0 mm
24-0,2 °C8,6 °C4,2 °C0 mm
25-3,5 °C11,5 °C4,0 °C0 mm
26-3,2 °C10,4 °C3,6 °C0 mm
273,0 °C10,5 °C6,8 °C0 mm
28-1,1 °C12,4 °C5,7 °C0 mm
29-0,9 °C15,0 °C7,1 °C10,8 mm
303,2 °C8,1 °C5,7 °C6,6 mm
311,0 °C10,2 °C5,6 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)