Année 1952 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 855,6 mm (excédent de 277,9 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | 233,4 mm | - |
| février | - | - | - | 150,3 mm | - |
| mars | - | - | - | 240,5 mm | - |
| avril | - | - | - | 88,0 mm | - |
| mai | - | - | - | 91,2 mm | - |
| juin | - | - | - | 90,7 mm | - |
| juillet | - | - | - | 37,2 mm | - |
| aout | - | - | - | - | - |
| septembre | - | - | - | 267,4 mm | - |
| octobre | - | - | - | 387,8 mm | - |
| novembre | - | - | - | - | - |
| décembre | - | - | - | 269,1 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


